единствено число | множествено число | |
---|---|---|
нечленувано | вероя̀тност | вероя̀тности |
членувано | вероятността̀ | вероя̀тностите |
единствено число | ||
---|---|---|
нечленувано | ||
вероя̀тност | ||
членувано | ||
вероятността̀ | ||
множествено число | ||
нечленувано | ||
вероя̀тности | ||
членувано | ||
вероя̀тностите |
единствено число | множествено число | |
---|---|---|
нечленувано | вероя̀тност | вероя̀тности |
членувано | вероятността̀ | вероя̀тностите |
единствено число | ||
---|---|---|
нечленувано | ||
вероя̀тност | ||
членувано | ||
вероятността̀ | ||
множествено число | ||
нечленувано | ||
вероя̀тности | ||
членувано | ||
вероя̀тностите |